조건: | 새로운 | 안내: | 왼쪽 |
---|---|---|---|
안에 만들어집니다: | 중국 | 엔진 종류: | 터보 |
이동: | 2.0-2.5L | 실린더: | 6 |
최대 전원(PS): | 250-300Ps | 기어 박스: | 자동 |
순방향 쉬프트 수: | 7 | 최대 토크(NM): | 200-300Nm |
차축 거리: | 3000-3500mm | 좌석의 번호: | 5 |
연료 탱크 용량: | 50-80L | 전비 중량: | 1000kg-2000kg |
캐빈 구조: | 통합체 | 운전하다: | RWD |
앞식식: | 두배 희망 뼈 | 리어 서스펜션: | 토션 빔 비 - 독립 현가 |
스티어링 시스템: | 전기 | 계류 브레이크: | 전기 |
브레이크 시스템: | 앞 disc+Rear 드식 | 타이어 사이즈: | R18 |
에어백: | 6 | TPMS (타이어 압력 모니터 시스템): | 그래요 |
ABS (안티록 브레이킹 시스템): | 그래요 | ESC(전자 안정성 제어 시스템): | 그래요 |
레이더: | 앞 4+Rear 4 | 후면 카메라: | 360' |
순항 속도 조정: | ACC | 선루프: | 개관적 선루프 |
루프 랙: | 아무 것도 | 핸들: | 다중 기능 |
자리 재료: | 가죽 | 인테리어 칼라: | 빛 |
운전석 조정: | 전기 | 부조종사 시트 조정: | 전기 |
터치 화면: | 그래요 | 자동차 엔터테인먼트 시스템: | 그래요 |
에어컨: | 자동 | 전조등: | LED |
낮시간 빛: | LED | 전면 창: | Electric+One 주요하 상승 |
후방 윈도우: | 전기 | 외부 리어 뷰 미러: | 접는 전기 adjustment+Heating+Electric |
담당자: Mr. Tian
전화 번호: +86-18500984660